El Técnico Superior en Comercialización y Marketing despliega un perfil especializado en actividades pertenecientes a la organización y control de ventas. Desarrolla estrategias de marketing y publicidad de productos y/o servicios.
Su formación académica integra prácticas profesionales combinadas con diferentes herramientas de la comunicación digital propias del campo.
El mismo está capacitado para:
Unidad Curricular | Formato | Régimen de Cursado | Modalidad de Acreditación | Para cursar deberá... | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Haber Regularizado | Haber Aprobado | Haber Aprobado | ||||
Economía | Asignatura | Anual | Examen Final | - | - | - |
Lengua Extranjera: Portugués | Asignatura | Anual | Promocional | - | - | - |
Matemática Financiera | Asignatura | Anual | Promocional | - | - | - |
Derecho Comercial | Asignatura | Anual | Examen Final | - | - | - |
Contabilidad Básica | Asignatura | Anual | Examen Final | - | - | - |
Administración I | Asignatura | Anual | Examen Final | - | - | - |
Seminario I: Informática Administrativa | Seminario | Anual | Proomocional con Trabajo Final | - | - | - |
Práctica Profesionalizante I: Análisis del Entorno Socioeconómico | Práctica | Anual | Promocional con Trabajo Final | - | - | - |
Unidad Curricular | Formato | Régimen de Cursado | Modalidad de Acreditación | Para cursar deberá... | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Haber Regularizado | Haber Aprobado | Haber Aprobado | ||||
Lengua Extranjera: Inglés I | Asignatura | Anual | Promocional | Lengua Extranjera: Portugués. | - | - |
Administración de Recursos Humanos | Asignatura | Anual | Examen Final | Administración I | - | - |
Estadística | Asignatura | Anual | Examen Final | Economía. Matemática Financiera. |
- | - |
Gestión Publicitaria | Asignatura | Anual | Examen Final | Administración I. Derecho Comercial. |
- | - |
Contabilidad Superior | Asignatura | Anual | Examen Final | Contabilidad Básica. | - | - |
Marketing y Comercialización I | Asignatura | Anual | Examen Final | Administración I. Derecho Comercial. |
- | - |
Seminario II: Comercio Electrónico | Seminario | Anual | Promocional con Trabajo Final | Seminario I: Informática Administrativa. | - | - |
Práctica Profesionalizante II: Gestión y Administración de Proyectos | Práctica | Anual | Promocional con Trabajo Final | Práctica Profesionalizante I: Análisis del Entorno Socioeconómico. | - | - |
Unidad Curricular | Formato | Régimen de Cursado | Modalidad de Acreditación | Para cursar deberá... | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Haber Regularizado | Haber Aprobado | Haber Aprobado | ||||
Lengua Extranjera: Inglés Técnico | Asignatura | Anual | Promocional | Lengua Extranjera: Inglés I. | Lengua Extranjera: Portugués. | Lengua Extranjera: Inglés I. |
Política de Productos y Logística | Asignatura | Anual | Promocional | Estadística. | Economía. Derecho Comercial. |
- |
Negociación | Asignatura | Anual | Examen Final | Administración de Recursos Humanos. Estadística. |
Administración I. Derecho Comercial. |
- |
Marketing y Comercialización II | Proyecto | Anual | Examen Final | Marketing y Comercialización I. Gestión Publicitaria. Contabilidad Superior. |
Economía. Contabilidad Básica. Matemática Financiera. |
- | Seminario III | Seminario | Anual | Promocional con Trabajo Final | Práctica Profesionalizante I. Seminario II: Comercio Electrónico. |
Seminario I: Informática Administrativa. | Seminario II: Comercio Electrónico. |
Práctica Profesionalizante III: Pasantías en Empresas | Práctica y Pasantías en Empresas | Anual | Promocional con Coloquio Final | Estadística. Gestión Publicitaria. Administración I. Economía. Seminario I. Seminario II. |
Práctica Profesionalizante I: Análisis del Entorno Socioeconómico. | Práctica Profesionalizante II: Gestión y Administración de Proyectos. |