El Técnico Superior en Automatización y Robotica está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el perfil profesional, en los ámbitos de producción, laboratorios, mantenimiento, transporte y distribución, investigación y desarrollo, gestión y comercialización, actuando en relación de dependencia o en forma independiente para:
Unidad Curricular | Formato | Régimen de Cursado | Modalidad de Acreditación | Para cursar deberá... | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Haber Regularizado | Haber Aprobado | Haber Aprobado | ||||
Lengua Extranjera (Inglés Técnico I | Asignatura | Anual | Promocional | - | - | - |
Informática | Asignatura | Anual | Promocional | - | - | - |
Inclusión Educativa | Taller | Anual | Promocional | - | - | - |
Matemática | Asignatura | Anual | Promocional | - | - | - |
Electrónica | Asignatura | Anual | Promocional | - | - | - |
Sistema de Representación Gráfica | Asignatura | Anual | Promocional | - | - | - |
Física | Asignatura | Anual | Promocional | - | - | - |
Práctica Profesionalizante I: Mecánica de la Robótica | Práctica | Anual | Promocional | - | - | - |
Unidad Curricular | Formato | Régimen de Cursado | Modalidad de Acreditación | Para cursar deberá... | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Haber Regularizado | Haber Aprobado | Haber Aprobado | ||||
Lengua Extranjera: Inglés Técnico II | Asignatura | Anual | Promocional | Lengua Extranjera: Inglés Técnico I. | - | - |
Seguridad e Higiene | Asignatura | Anual | Promocional | Inclusión Educativa | - | - |
Programación | Asignatura | Anual | Promocional | Informática. Matemática. |
- | - |
Álgebra | Asignatura | Anual | Promocional | Matemática | - | - | Equipos y Aparatos Eléctricos | Asignatura | Anual | Examen Final | Física. Matemática. |
- | - |
Microcontroladores | Asignatura | Anual | Examen Final | Informática. Electrónica. |
- | - |
Práctica Profesionalizante II: Control de Motores Eléctricos y Laboratorio de PLC'S | Práctica | Anual | Promocional (Trabajo Práctico Integrador) | Práctica Profesionalizante I. Física. Sistema de Representación Gráfica. |
- | - |
Seminario: Laboratorio de Microcontroladores | Seminario | Anual | Promocional (Trabajo Práctico Integrador) | Práctica Profesionalizante I. Informática. Electrónica. |
- | - |
Unidad Curricular | Formato | Régimen de Cursado | Modalidad de Acreditación | Para cursar deberá... | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Haber Regularizado | Haber Aprobado | Haber Aprobado | ||||
Legislación y Ejercicio Profesional | Asignatura | Anual | Promocional | Higiene e Seguridad. | Inclusión Educativa | - |
Sistema de Control | Asignatura | Anual | Promocional | Equipos y Aparatos Eléctricos. | Informática. Electrónica. |
- |
Automatismo | Asignatura | Anual | Examen Final | Álgebra. Programación. |
Matemática. Física. |
- |
Robótica | Proyecto | Anual | Examen Final | Microcontroladores. Programación. |
Electrónica. Matemática. Física. |
- | Seminario: Laboratorio de Simulación | Seminario | Anual | Promocional (Trabajo Práctico Integrador) | Seminario I. Equipos y Aparatos Eléctricos. |
Matemática. Informática. |
- |
Práctica Profesionalizante III: Proyecto Final y Pasantías | Práctica y Pasantía | Anual | Promocional (Trabajo Integrador) | Práctica Profesionalizante II. | Práctica Profesionalizante I. Sistema de Representación Gráfica. |
- |